kode kegiatan 2016

TABEL PAGU SUB K
Unit Kode K KOK Id Sub Sub. Kegiatan Bidang Kode MAK Reg SA
10 – Pascasarjana K01 5742.002.001.051 862c2 Peninjauan dan Pengembangan kurikulum 1 525112 130,704,400
10 – Pascasarjana K01 5742.002.001.051 862c2 Peninjauan dan Pengembangan kurikulum 1 525113 39,400,000
10 – Pascasarjana K01 5742.002.001.051 862c2 Peninjauan dan Pengembangan kurikulum 1 525115 5,000,000
10 – Pascasarjana K01 5742.002.001.051 862c2 Peninjauan dan Pengembangan kurikulum 1 525119 264,860,000
10 – Pascasarjana K02 5742.002.006.051 866c2 Proses akreditasi/reakreditasi internal, meliputi: persiapan, pelaksanaan dan evaluas 1 525112 129,463,850
10 – Pascasarjana K02 5742.002.006.051 866c2 Proses akreditasi/reakreditasi internal, meliputi: persiapan, pelaksanaan dan evaluas 1 525113 42,375,000
10 – Pascasarjana K02 5742.002.006.051 866c2 Proses akreditasi/reakreditasi internal, meliputi: persiapan, pelaksanaan dan evaluas 1 525119 206,732,500
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 1344c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525112 5,716,000
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 1344c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525115 106,200,000
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 1344c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525119 72,300,000
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 874c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525112 1,369,000
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 874c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525115 10,000,000
10 – Pascasarjana K04 5742.002.006.053 874c2 Pengembangan double degree/twinning program 1 525119 1,980,000
10 – Pascasarjana K05 5742.002.006.054 1346c2 Kolaborasi riset 1 525112 2,100,000
10 – Pascasarjana K05 5742.002.006.054 1346c2 Kolaborasi riset 1 525119 12,000,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 1347c16 Kuliah tamu berskala internasional 1 525112 29,397,450
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 1347c16 Kuliah tamu berskala internasional 1 525113 41,800,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 1347c16 Kuliah tamu berskala internasional 1 525115 2,000,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 1347c16 Kuliah tamu berskala internasional 1 525119 175,550,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 875c2 Kuliah tamu berskala internasional 1 525112 144,622,250
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 875c2 Kuliah tamu berskala internasional 1 525113 264,110,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 875c2 Kuliah tamu berskala internasional 1 525115 9,500,000
10 – Pascasarjana K06 5742.002.001.052 875c2 Kuliah tamu berskala internasional 1 525119 331,730,000
10 – Pascasarjana K07 5742.002.005.051 879c2 Sosialisasi dan pencitraan Program Studi/Pascasarjana di dalam dan luar negeri 1 525112 77,014,250
10 – Pascasarjana K07 5742.002.005.051 879c2 Sosialisasi dan pencitraan Program Studi/Pascasarjana di dalam dan luar negeri 1 525113 22,000,000
10 – Pascasarjana K07 5742.002.005.051 879c2 Sosialisasi dan pencitraan Program Studi/Pascasarjana di dalam dan luar negeri 1 525115 38,260,000
10 – Pascasarjana K07 5742.002.005.051 879c2 Sosialisasi dan pencitraan Program Studi/Pascasarjana di dalam dan luar negeri 1 525119 30,075,000
10 – Pascasarjana K08 5742.002.001.053 1226c1 Social gathering, 1 525112 4,468,000
10 – Pascasarjana K08 5742.002.001.053 1226c1 Social gathering, 1 525113 1,800,000
10 – Pascasarjana K08 5742.002.001.053 1226c1 Social gathering, 1 525119 7,920,000
10 – Pascasarjana K09 5742.002.006.055 881c1 Kurikulum merupakan seperangkat kegiatan dan pengalaman belajar yang direncanak 1 525112 11,359,850
10 – Pascasarjana K09 5742.002.006.055 881c1 Kurikulum merupakan seperangkat kegiatan dan pengalaman belajar yang direncanak 1 525119 31,910,000
10 – Pascasarjana K11 5742.002.001.055 1533c2 Pengadaan bahan praktikum 1 525112 18,565,640
10 – Pascasarjana K15 5742.002.007.051 1534c1 Perencanaan pengembangan potensi minat mahasiswa unggulan 1 525112 21,870,000
10 – Pascasarjana K16 5742.002.007.052 1531c2 Perencanaan penembangan potensi penalaran mahasiswa unggulan 1 525112 75,162,500
10 – Pascasarjana K16 5742.002.007.052 1531c2 Perencanaan penembangan potensi penalaran mahasiswa unggulan 1 525119 101,500,000
10 – Pascasarjana K17 5742.002.007.053 1535c1 Perencanaan pengembangan potensi kepemimpinan mahasiswa unggulan 1 525112 1,765,000
10 – Pascasarjana K17 5742.002.007.053 1535c1 Perencanaan pengembangan potensi kepemimpinan mahasiswa unggulan 1 525119 8,000,000
10 – Pascasarjana K19 5742.002.007.055 1536c1 Sosialisasi sumber-sumber beasiswa 1 525112 5,522,000
10 – Pascasarjana K20 5742.002.007.056 883c1 Pengembangan kerjasama UNS-alumni. 1 525112 1,430,500
10 – Pascasarjana K20 5742.002.007.056 883c1 Pengembangan kerjasama UNS-alumni. 1 525119 5,660,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 1352c13 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525112 114,904,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 1352c13 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525113 162,500,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 1352c13 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525115 200,000,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 1352c13 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525119 419,300,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 885c2 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525112 5,267,200
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 885c2 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525113 5,000,000
10 – Pascasarjana K25 5742.003.001.055 885c2 Pelatihan dan workshop penulisan jurnal nasional terakriditasi 1 525119 69,400,000
10 – Pascasarjana K30 5742.003.002.054 1540c1 Monitoring dan Evaluasi potensi inovasi karya cipta dan desain di UNS 1 525112 18,000,000
10 – Pascasarjana K30 5742.003.002.054 1540c1 Monitoring dan Evaluasi potensi inovasi karya cipta dan desain di UNS 1 525115 4,000,000
10 – Pascasarjana K30 5742.003.002.054 1540c1 Monitoring dan Evaluasi potensi inovasi karya cipta dan desain di UNS 1 525119 4,000,000
10 – Pascasarjana K36 5742.002.003.051 888c1 8)�Pengembangan sistem (pedoman, struktur, personal) penjamin mutu pelayanan p 1 525112 8,750,000
10 – Pascasarjana K36 5742.002.003.051 888c1 8)�Pengembangan sistem (pedoman, struktur, personal) penjamin mutu pelayanan p 1 537115 7,500,000
10 – Pascasarjana K41 5742.002.001.059 889c1 Pengembangan dan pemeliharaan situs e-learning, 1 525112 571,600
10 – Pascasarjana K41 5742.002.001.059 889c1 Pengembangan dan pemeliharaan situs e-learning, 1 525114 19,000,000
10 – Pascasarjana K41 5742.002.001.059 889c1 Pengembangan dan pemeliharaan situs e-learning, 1 525119 5,750,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 1355c6 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525112 19,600,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 1355c6 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525113 186,000,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 1355c6 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525115 136,039,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 1355c6 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525119 28,600,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 890c2 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525112 67,828,000
10 – Pascasarjana K43 5742.003.003.051 890c2 Fasilitasi pengelolaan dan penerbitan jurnal nasional dan internasional 1 525119 37,475,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 1356c4 Pendelegasian forum seminar/lokakarya/workshop nasional/internasional 1 525115 126,600,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 1356c4 Pendelegasian forum seminar/lokakarya/workshop nasional/internasional 1 525119 25,000,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 891c2 Pendelegasian forum ilmiah nasional/internasional 1 525112 41,875,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 891c2 Pendelegasian forum ilmiah nasional/internasional 1 525113 3,000,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 891c2 Pendelegasian forum ilmiah nasional/internasional 1 525115 90,000,000
10 – Pascasarjana K49 5742.994.004.053 891c2 Pendelegasian forum ilmiah nasional/internasional 1 525119 346,100,000
10 – Pascasarjana K50 5742.994.004.054 1357c4 Peningkatan kualitas SDM 1 525112 7,405,000
10 – Pascasarjana K50 5742.994.004.054 1357c4 Peningkatan kualitas SDM 1 525113 5,250,000
10 – Pascasarjana K50 5742.994.004.054 1357c4 Peningkatan kualitas SDM 1 525119 150,025,000
10 – Pascasarjana K50 5742.994.004.054 892c2 Peningkatan kualitas SDM 1 525112 15,440,250
10 – Pascasarjana K50 5742.994.004.054 892c2 Peningkatan kualitas SDM 1 525119 52,650,000
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c1 Peningkatan sarana-prasarana tata kelola (RUTIN) 1 525112 767,205,500
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c1 Peningkatan sarana-prasarana tata kelola (RUTIN) 1 525115 105,000,000
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c1 Peningkatan sarana-prasarana tata kelola (RUTIN) 1 525119 159,500,000
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c2 Operasional Rutin PPs 4 525112 57,000,000
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c2 Operasional Rutin PPs 4 525113 199,999,200
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c2 Operasional Rutin PPs 4 525114 450,500,200
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c2 Operasional Rutin PPs 4 525115 120,000,000
10 – Pascasarjana K51 5742.994.001.051 893c2 Operasional Rutin PPs 4 525119 40,500,000
10 – Pascasarjana K53 5742.994.003.051 895c1 Kumpulan SK 1 525119 1,495,828,000
10 – Pascasarjana K66 5742.002.002.057 1532c2 Pengembangan Sistem Aplikasi /Software 1 525112 387,500
10 – Pascasarjana K66 5742.002.002.057 1532c2 Pengembangan Sistem Aplikasi /Software 1 525119 40,000,000
10 – Pascasarjana K70 5742.005.052 898c1 Pengembangan sarana dan prasarana kantor, 1 537112 776,000,000
10 – Pascasarjana K71 5742.005.051 899c1 Renovasi Gedung, 1 537113 935,000,000
10 – Pascasarjana K79 5742.994.003.058 900c2 Review renstra 1 525112 16,171,000
10 – Pascasarjana K79 5742.994.003.058 900c2 Review renstra 1 525119 101,600,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 1359c11 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525112 149,612,500
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 1359c11 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525113 128,700,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 1359c11 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte

E94
1 525115 20,000,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 1359c11 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525119 340,425,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 901c2 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525112 301,799,650
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 901c2 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525113 116,550,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 901c2 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525115 96,000,000
10 – Pascasarjana K81 5742.002.002.060 901c2 Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan akademik bertaraf inte 1 525119 183,450,000
10 – Pascasarjana K84 5742.002.002.062 1362c3 Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi lain baik akademik maupun non akad 1 525112 588,000
10 – Pascasarjana K84 5742.002.002.062 1362c3 Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi lain baik akademik maupun non akad 1 525115 83,862,000
10 – Pascasarjana K84 5742.002.002.062 1362c3 Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi lain baik akademik maupun non akad 1 525119 74,400,000