SEMESTER 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | KATEGORI | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPN 508 | Dasar-dasar Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat | WAJIB | 3 |
| 2 | PPN 505 | Pengembangan Masyarakat | WAJIB | 3 |
| 3 | PPN 732 | Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian | WAJIB | 3 |
| 4 | PPN 600 | Teori Pembangunan | WAJIB | 3 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN KAJIAN: | |||
| A | PPN 607 | Sosiologi Pembangunan | PILIHAN | 3 |
| B | PPN 603 | Psikologi Sosial | PILIHAN | 3 |
| C | PPN 201 | Manajemen Stratejik | PILIHAN | 3 |
| D | PPN 405 | Manajemen Pelatihan | PILIHAN | 3 |
| 6 | MATA KULIAH PILIHAN MINAT: | |||
| A | PPN 738 | Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM | MINAT UMKM | 3 |
| B | PPN 737 | Konsep dan Kebijakan PNFI | MINAT PLS | 3 |
| C | PPN 724 | Teori dan Model Promosi Kesehatan | MINAT PROMKES | 3 |
| D | PPN 735 | Konsep dan Filosofi CSR | MINAT CSR | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 18 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | KATEGORI | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20421243005 | Analisis Data Penelitian | WAJIB | 3 |
| 2 | 20421243007 | Metode Penelitian Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat | WAJIB | 3 |
| 3 | 20421243008 | Perencanaan dan Evaluasi Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat | WAJIB | 3 |
| 4 | 20421241001 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | WAJIB | 1 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN MINAT | |||
| A | 20421253019 | Kepemimpinan | MINAT UMKM | 3 |
| B | 20421253013 | Manajemen Usaha Mikro dan LKM | MINAT UMKM | 3 |
| C | 20421253014 | Kelembagaan PNFI | MINAT PLS | 3 |
| D | 20421253018 | Perlindungan Kelompok Rentan | MINAT PROMKES | 3 |
| E | 20421253016 | Sosio Antropologi Kesehatan dan Manajemen UKBM | MINAT PROMKES | 3 |
| F | 20421253017 | Perencanaan dan Evaluasi CSR | MINAT CSR | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 13 | |||
SEMESTER 3-6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20421128001 | SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL | WAJIB | 8 |
| 2 | 20421121002 | SEMINAR HASIL RISET DAN NASKAH PUBLIKASI | WAJIB | 10 |
| 3 | 20421121203 | UJIAN TERTUTUP | WAJIB | 12 |
| 4 | 20421121204 | UJIAN TERBUKA | WAJIB | 12 |
| TOTAL SKS TAHAPAN DISERTASI | 42 | |||
| TOTAL SKS YANG DITEMPUH | 70 | |||
