SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | KATEGORI | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | PPN 508 | Dasar-dasar Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat | WAJIB | 3 |
2 | PPN 505 | Pengembangan Masyarakat | WAJIB | 3 |
3 | PPN 732 | Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian | WAJIB | 3 |
4 | PPN 600 | Teori Pembangunan | WAJIB | 3 |
5 | MATA KULIAH PILIHAN KAJIAN: | |||
A | PPN 607 | Sosiologi Pembangunan | PILIHAN | 3 |
B | PPN 603 | Psikologi Sosial | PILIHAN | 3 |
C | PPN 201 | Manajemen Stratejik | PILIHAN | 3 |
D | PPN 405 | Manajemen Pelatihan | PILIHAN | 3 |
6 | MATA KULIAH PILIHAN MINAT: | |||
A | PPN 738 | Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM | MINAT UMKM | 3 |
B | PPN 737 | Konsep dan Kebijakan PNFI | MINAT PLS | 3 |
C | PPN 724 | Teori dan Model Promosi Kesehatan | MINAT PROMKES | 3 |
D | PPN 735 | Konsep dan Filosofi CSR | MINAT CSR | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 1 | 18 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | KATEGORI | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | PPN 509 | Desain dan Instrumentasi Penelitian | WAJIB | 3 |
2 | PPN 507 | Analisis Data Hasil Penelitian | WAJIB | 3 |
3 | PPN 736 | Perencanaan dan Evaluasi Penyuluhan/Pemberdayaan Masyarakat | WAJIB | 3 |
4 | PPN 504 | Komunikasi Pembangunan | WAJIB | 3 |
5 | MATA KULIAH PILIHAN MINAT | |||
A | PPN 723 | Ekonomi Kesejahteraan | MINAT UMKM | 3 |
B | PPN 733 | Manajemen Usaha Mikro dan LKM | MINAT UMKM | 3 |
C | PPN 405 | Manajemen Pelatihan | MINAT PLS | 3 |
D | PPN 739 | Kelembagaan PNFI | MINAT PLS | 3 |
E | PPN 728 | Epidemologi | MINAT PROMKES | 3 |
F | PPN 734 | Sosio ANthropologi Kesehatan dan Manajemen UKBM | MINAT PROMKES | 3 |
G | PPN 730 | Perencanaan dan Evaluasi Audit CSR | MINAT CSR | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 2 | 15 |
SEMESTER 3-6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | PSD9300 | UJIAN KUALIFIKASI | 3 | 3 |
2 | PSD9401 | SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL | 3 | 4 |
3 | PSD9402 | SEMINAR KEMAJUAN RISET DAN NASKAH PUBLIKASI | 4 | 4 |
4 | PSD9503 | SEMINAR HASIL RISET DAN NASKAH PUBLIKASI II | 5 | 5 |
5 | PSD9504 | UJIAN KELAYAKAN NASKAH DISERTASI DAN KARYA PUBLIKASI | 5 | 5 |
6 | PSD9605 | UJIAN TERTUTUP | 6 | 6 |
7 | PSD9406 | UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR | 6 | 4 |
TOTAL SKS TAHAPAN DISERTASI | 31 | |||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH | 64 |